○名古屋港管理組合情報公開条例第17条に規定する写しの作成に要する費用の額
平成18年4月14日
告示第21号
行政文書の種別 | 区分 | 費用の額 |
文書等 | 複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したもの | 1枚につき 70円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 本組合以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。
改正文(令和5年告示第23号)抄
令和5年4月1日から施行する。