○利用料金の額の承認
令和5年3月31日
告示第25号
名古屋港ポートビル条例(昭和59年名古屋港管理組合条例第3号)第5条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、令和5年4月1日以後の利用から適用される名古屋港ポートビルの利用料金の額を次のように承認した。
なお、名古屋港ポートビルの利用料金の額の承認(令和元年7月1日告示第26号)は、令和5年3月31日限り廃止する。
名古屋港ポートビルの利用料金の額
1 海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじ
(1) 個人で入場しようとする者の入場料の額
利用の区分 | 施設の区分 | 単位 | 入場料 | |
海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじのうち1施設へ入場する場合 | 海洋博物館 | 1施設 1人1回 | 大人 | 300円 |
展望室 | 小・中学生 | 200円 | ||
南極観測船ふじ | ||||
海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの全施設へ入場する場合 | 海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじ | 全施設 1人1回 | 大人 | 710円 |
小・中学生 | 400円 |
備考 大人とは、小・中学生以外の者をいい、小・中学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。
(2) 団体で入場しようとする者の入場料の額
利用の区分 | 単位 | 入場料 | |||
20人以上100人未満の団体 | 100人以上の団体 | ||||
海洋博物館、展望室又は南極観測船ふじのうち1施設へ入場する場合 | 1施設 1人1回 | 大人 | 260円 (240円) | 大人 | 250円 (220円) |
小・中学生 | 160円 | 小・中学生 | 150円 | ||
海洋博物館、展望室及び南極観測船ふじの全施設へ入場する場合 | 全施設 1人1回 | 大人 | 590円 (490円) | 大人 | 560円 (430円) |
小・中学生 | 280円 | 小・中学生 | 250円 |
備考 括弧内の入場料の額は、学校教育法による高等学校及びこれに準ずる学校の生徒について適用するものとする。
2 会議室及び講堂
施設の区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
会議室 | A会議室 | 午前 | 6,000円 |
午後 | 7,430円 | ||
夜間 | 9,570円 | ||
全日 | 19,860円 | ||
B会議室 C会議室 | 午前 | 6,510円 | |
午後 | 8,040円 | ||
夜間 | 10,380円 | ||
全日 | 21,590円 | ||
D会議室 | 午前 | 2,540円 | |
午後 | 3,150円 | ||
夜間 | 4,170円 | ||
全日 | 8,750円 | ||
E会議室 | 午前 | 5,600円 | |
午後 | 6,820円 | ||
夜間 | 8,960円 | ||
全日 | 18,630円 | ||
F会議室 | 午前 | 2,440円 | |
午後 | 3,050円 | ||
夜間 | 3,970円 | ||
全日 | 8,250円 | ||
講堂 | 午前 | 10,380円 | |
午後 | 12,930円 | ||
夜間 | 15,990円 | ||
全日 | 30,140円 |
備考
1 午前とは、午前9時から午後零時30分まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分まで及び全日とは、午前9時から午後9時30分までをいう。以下同じ。
2 特別の設備又は器具により電力、ガス又は水道を使用して施設を利用した場合は、指定管理者が認定した実費相当料を当該施設の利用料金に加算する。
3 附帯設備
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
マイクロホン | 1回1個 | 500円 | |
映写機 | 16ミリ映写機 | 1回一式 | 3,360円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1回一式 | 1,520円 | |
実物反射投影機 | 1回一式 | 1,520円 | |
幻燈機 | 1回一式 | 1,520円 | |
金びょうぶ | 1回1双 | 1,010円 |
備考 1回とは、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分による利用をいう。
4 駐車場
(1) 30分につき1回1台を利用単位とする駐車場
車両の種類 | 利用料金 |
普通自動車 | 1 通常の場合 30分までごとに100円。ただし、24時間までごとに1,000円を上限とする。 2 回数駐車券による利用の場合 イ 30分回数駐車券(11枚つづり)1,010円 ロ 1時間回数駐車券(11枚つづり)2,020円 |
(2) 1日につき1回1台を利用単位とする駐車場
車両の種類 | 利用料金 |
バス | 900円 |
普通自動車 | 600円 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 150円 |
(3) 1月1台を利用単位とする駐車場
ア 全日使用の駐車場
駐車場の種類 | 利用料金 | |
多階建駐車場 | 屋内 | 16,700円 |
屋外 | 12,520円 | |
その他の駐車場 | 10,380円 |
イ 利用日指定の駐車場
駐車場の種類 | 利用料金 | |
多階建駐車場(一種) | 屋内 | 8,450円 |
多階建駐車場(二種) | 屋外 | 9,370円 |
その他の駐車場(一種) | 6,920円 |
備考
1 一種とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び8月13日から8月15日までを除く日に限り利用できるものをいう。
2 二種とは、日曜日及び法に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び8月13日から8月15日までを除く日に限り利用できるものをいう。